En agosto los Empleados de Comercio tienen un 10% de aumento salarial, tal y como fue acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) con las cámaras mercantiles.
Se trata del 4° tramo de aumento de un total de 7, hasta llegar al 59.5%, según lo acordado en el acta firmada en abril pasado, en el marco de la paritaria 2022-2023.
Ya se apicararon los 3 primeros tramos de aumento, 6% en abril, 6% en mayo y 6% en junio, ahora en agosto se aplica el cuarto tramo del 10%, lo que acumula un 28% sobre el básico de abril.
Luego, resta liquidar un 10% en septiembre; 11% en noviembre y un 10,5% en enero del 2023.
Hay que tener en cuenta que en todos los casos, los aumento se pagan como sumas no remunerativas
Escala salarial Empleados de Comercio Agosto 2022
CATEGORÍAS | BÁSICO | NO REMUNERATIVO |
---|---|---|
Maestranza A | $ 87.188,65 | $ 24.412,82 |
Maestranza B | $ 87.441,01 | $ 24.483,48 |
Maestranza C | $ 88.325,25 | $ 24.731,07 |
Administración A | $ 88.135,92 | $ 24.678,06 |
Administración B | $ 88.515,16 | $ 24.784,25 |
Administración C | $ 88.894,10 | $ 24.890,35 |
Administración D | $ 90.031,28 | $ 25.208,76 |
Administración E | $ 90.978,63 | $ 25.474,02 |
Administración F | $ 92.368,44 | $ 25.863,16 |
Cajeros A | $ 88.451,66 | $ 24.766,47 |
Cajeros B | $ 88.894,07 | $ 24.890,34 |
Cajeros C | $ 89.462,64 | $ 25.049,54 |
Personal Auxiliar A | $ 88.451,66 | $ 24.766,47 |
Personal Auxiliar B | $ 89.083,39 | $ 24.943,35 |
Personal Auxiliar C | $ 91.168,17 | $ 25.527,09 |
Auxiliar Especializado A | $ 89.210,05 | $ 24.978,81 |
Auxiliar Especializado B | $ 90.347,00 | $ 25.297,16 |
Vendedor A | $ 88.451,66 | $ 24.766,47 |
Vendedor B | $ 90.347,23 | $ 25.297,22 |
Vendedor C | $ 90.978,62 | $ 25.474,01 |
Vendedor D | $ 92.368,44 | $ 25.863,16 |
Escalas Completas
A tener en cuenta
Esta semana se reúnen las FAECyS y las cámaras pare renegociar los términos del acuerdo salarial y se puede adelantar alguno de los tramos que todavía falta aplicar, tal y como hizo la UOM días atrás.
Por lo tanto, puede haber modificaciones para los próximas liquidaciones, en cuanto tenga alguna novedad, lo publicaré en este espacio.
Por último, ya está actualizada la calculadora con la nueva escala.
Fuente: Ignacioonline