TRABAJADORES AUTÓNOMOS VALORES VIGENTES A PARTIR DE MARZO 2024
Estos valores entrarán en vigencia a partir del día 15/03/2024
Categorías mínimas de revista
- Aportes mensuales de los trabajadores autónomos.
- Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional diferencial.
- Afiliaciones voluntarias.
- Menores de 21 años.
- Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, que ingresen, reingresen o continúen en la actividad autónoma.
- Amas de Casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley Nº 24.828
Grupos de actividades | Ingresos brutos obtenidos en el último año | Tablas | Categorías | Importe mensual | Categorías | Importe mensual |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo | Mayores a $ 30.000 | I | V | $ 106.257,76 | V’ (V prima) | $ 116.219,42 |
Mayores a $ 15.000 y menores o iguales a $ 30.000 | IV | $ 77.278,67 | IV’ (IV prima) | $ 84.523,55 | ||
Menores o iguales a $ 15.000 | III | $ 48.299,20 | III’ (III prima) | $ 52.827,25 | ||
Actividades no incluidas en el punto anterior que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Mayores a $ 20.000 | II | II | $ 33.809,22 | II’ (II prima) | $ 36.978,83 |
Menores o iguales a $ 20.000 | I | $ 24.149,81 | I’ (I prima) | $ 26.413,85 | ||
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Mayores a $ 25.000 | III | II | $ 33.809,22 | II’ (II prima) | $ 36.978,83 |
Menores o iguales a $ 25.000 | I | $ 24.149,81 | I’ (I prima) | $ 26.413,85 | ||
Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | IV | I | $ 24.149,81 | ||
Menores de 18 años hasta 21 años | Sin limitación | $ 24.149,81 | ||||
Jubilados por la L. 24241 | Sin limitación | $ 20.376,40 | ||||
Amas de Casa L. 24828 | Sin limitación | $ 8.301,50 |
Fuente: contadoresenred