La dirección General de Rentas de la Provincia de Salta publicó en su sitio web los valores que regirán para el componente provincial del Monotributo Unificado Salta a partir de Agosto 2024.
Los aumentos van del 186% para la categoría “A” hasta el 572% para las categoría más alta.
Cat. | Imp. Integrado Servicios | Imp. Integrado Ventas | Aporte SIPA | Aporte O. Social | DGR SALTA | Total Categoria Servicios | Total Categoria Ventas |
Prom. | 4.855,09 | 4.855,09 | 4.855,09 | ||||
A | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.800,00 | 13.800,00 | 9.710,18 | 36.310,18 | 36.310,18 |
B | 5.700,00 | 5.700,00 | 10.780,00 | 13.800,00 | 14.234,17 | 44.514,17 | 44.514,17 |
C | 9.800,00 | 9.000,00 | 11.858,00 | 13.800,00 | 19.459,05 | 54.917,05 | 54.117,05 |
D | 16.000,00 | 14.900,00 | 13.043,80 | 16.400,00 | 28.555,83 | 73.999,63 | 72.899,63 |
E | 30.000,00 | 23.800,00 | 14.348,18 | 20.000,00 | 38.617,18 | 102.965,36 | 96.765,36 |
F | 42.200,00 | 31.000,00 | 15.783,00 | 23.000,00 | 49.477,05 | 130.460,05 | 119.260,05 |
G | 76.800,00 | 38.400,00 | 22.096,20 | 24.800,00 | 73.102,91 | 196.799,11 | 158.399,11 |
H | 220.000,00 | 110.000,00 | 30.934,68 | 29.800,00 | 118.482,31 | 399.216,99 | 289.216,99 |
I | 437.500,00 | 175.000,00 | 43.308,55 | 36.800,00 | 182.159,13 | 699.767,68 | 437.267,68 |
J | 525.000,00 | 210.000,00 | 60.631,97 | 41.300,00 | 217.899,91 | 844.831,88 | 529.831,88 |
K | 735.000,00 | 245.000,00 | 84.884,76 | 47.200,00 | 283.743,96 | 1.150.828,72 | 660.828,72 |
Fuente: contadoresenred