Autónomos septiembre 2024. A través del Decreto 274/2024 se estableció que de acuerdo con la pauta dispuesta por la Ley 24.241, modificada por la citada Ley 27.609, para la actualización de los haberes. Esta modificación impacta directamente sobre el importe a abonar por los trabajadores autónomos a partir de septiembre 2024, incrementándose los mismos en un 4,03%
Estos valores entrarán en vigencia a partir del día 15/09/2024
Categorías mínimas de revista
- Aportes mensuales de los trabajadores autónomos.
- Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional diferencial.
- Afiliaciones voluntarias.
- Menores de 21 años.
- Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, que ingresen, reingresen o continúen en la actividad autónoma.
- Amas de Casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley Nº 24.828
Grupos de actividades | Ingresos brutos obtenidos en el último año | Tablas | Categorías | Importe mensual | Categorías | Importe mensual |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo | Mayores a $ 30.000 | I | V | $ 185.366,99 | V’ (V prima) | $ 202.745,15 |
Mayores a $ 15.000 y menores o iguales a $ 30.000 | IV | $ 134.812,89 | IV’ (IV prima) | $ 147.451,60 | ||
Menores o iguales a $ 15.000 | III | $ 84.258,10 | III’ (III prima) | $ 92.157,30 | ||
Actividades no incluidas en el punto anterior que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Mayores a $ 20.000 | II | II | $ 58.980,28 | II’ (II prima) | $ 64.509,68 |
Menores o iguales a $ 20.000 | I | $ 42.129,42 | I’ (I prima) | $ 46.079,05 | ||
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Mayores a $ 25.000 | III | II | $ 58.980,28 | II’ (II prima) | $ 64.509,68 |
Menores o iguales a $ 25.000 | I | $ 42.129,42 | I’ (I prima) | $ 46.079,05 | ||
Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | IV | I | $ 42.129,42 | ||
Menores de 18 años hasta 21 años | Sin limitación | $ 42.129,42 | ||||
Jubilados por la L. 24241 | Sin limitación | $ 35.546,70 | ||||
Amas de Casa L. 24828 | Sin limitación | $ 14.481,99 |
Fuente: contadoresenred