Bienes Personales 2024. El Decreto 912/2021 en su Art. 7 estableció que la actualización de los montos indicados en el artículo sin número a continuación del artículo 24 del Título VI de la Ley N° 23.966, de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberá realizarse, a partir del período fiscal 2022, inclusive, considerando la variación del índice allí dispuesto, operada entre los meses de octubre del año anterior al período fiscal de que se trata y octubre del período fiscal del ajuste.
Para el período 2024 el coeficiente de actualización Octubre 2023 – Octubre 2024 es de 2,9299, estimación realizada en función al IPC publicado por el INDEC el 12-11-2024.
Montos mínimos y escalas para la determinación del impuesto. | Estimados S/IPC 10-23 / 10-24 | |||
Mínimo no Imponible (1) | 292.994.964,89 | |||
Mínimo no Imponible Inmueble destinado a Casa Habitación | 1.025.482.377,13 | |||
(1) La alícuota se aplica sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto, cuyo monto exceda al mínimo no imponible. | ||||
Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible | Pagarán $ | Más el % (2) | Sobre el excedente de $ | |
Más de $ | A $ | |||
0 | 40.107.213,89 | 0 | 0,50% | 0 |
40.107.213,90 | 86.898.963,46 | 200.536,04 | 0,75% | 40.107.213,89 |
86.898.963,47 | 240.643.283,39 | 551.474,19 | 1,00% | 86.898.963,46 |
240.643.283,40 | En adelante | 2.088.917,42 | 1,25% | 240.643.283,39 |
El gravamen a ingresar será el que resulte de aplicar, sobre el valor total de los bienes situados en el país y en el exterior sujetos al impuesto (excepto las acciones y participaciones que deban ser declaradas por las personas jurídicas en carácter de responsables sustitutos), que exceda de $ 292.994.964,89, la siguiente escala: |
Agradezco al Dr. Diego Mastragostino por la información.
Fuente: contadoresenred