La Resolución General API 35/2025 establece la tabla para realizar la recategorización de los contribuyentes del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de Santa Fe, con vigencia a partir del período julio 2025.
La recategorización correspondiente al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de Santa Fe se puede realizar hasta el 14 de agosto de 2025.
Si el contribuyente ya pagó en forma anticipada el importe anual, NO debe realizar la recategorización en julio/agosto 2025.
Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de Santa Fe a partir de Julio 2025 – Resolución General API 35/2025
Tabla de categorías y valores
Categoría | Desde ($) | Hasta ($) | Cuota Mensual ($) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 8.992.598 | 9.277 |
2 | 8.992.598,01 | 18.473.166 | 19.107 |
3 | 18.473.166,01 | 26.977.794 | 32.573 |
4 | 26.977.794,01 | 33.809.380 | 46.558 |
5 | 33.809.380,01 | 40.431.835 | 62.614 |
6 | 40.431.835,01 | 68.664.410 | 115.676 |
7 | 68.664.410,01 | 78.632.949 | 143.357 |
8 | 78.632.949,01 | 94.805.683 | 185.887 |
Fuente: contadoresenred
