El Ministerio de Trabajo informó hoy que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares cerró la paritaria 2022-2023 para los trabajadores y trabajadores domésticas.
En base a dicho acuerdo se logró un aumento salarial del 36% para trabajadoras y trabajadores de casas particulares desde agosto 2022 y hasta Noviembre 2022. Dicho porcentaje es calculado sobre el sueldo de junio 2022.
El incremento del 36% será en cuatros tramos:
- agosto 9%;
- septiembre 9%,
- octubre 9% y
- noviembre 9%.
Asimismo, se determinó que en noviembre se vuelve a reunir la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, para efectuar la revisión de una futura recomposición salarial.
De acuerdo al nuevo esquema acordado, el Ministerio informó que, a modo ejemplo para las trabajadoras de la quinta categoría con retiro, los salarios mínimos a percibir serán:
- $ 48.524 en agosto,
- $ 52.531 en septiembre,
- $ 56.537 en octubre,
- $ 60.544 en noviembre
Destacamos que la resolución homologatoria de dicho acuerdo aún no fue publicada.
Nuevas escalas salariales del personal doméstico a partir de agosto
Categoría | REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2022 | REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE AGOSTO DE 2022 | REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2022 | REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE OCTUBRE DE 2022 | REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERVISOR/A: Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | PERSONAL CON RETIRO | |||||||||
437,50 | 54.612,50 | 477,00 | 59.528,00 | 516,00 | 64.443,00 | 556,00 | 69.358,00 | 595,00 | 74.273,00 | |
PERSONAL SIN RETIRO | ||||||||||
479,00 | 60.832,00 | 522,00 | 66.307,00 | 565,00 | 71.782,00 | 608,00 | 77.257,00 | 651,00 | 82.732,00 | |
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS: Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | PERSONAL CON RETIRO | |||||||||
414,00 | 50.738,00 | 451,00 | 55.304,00 | 489,00 | 59.871,00 | 526,00 | 64.437,00 | 563,00 | 69.004,00 | |
PERSONAL SIN RETIRO | ||||||||||
454,00 | 56.480,00 | 495,00 | 61.563,00 | 536,00 | 66.646,00 | 577,00 | 71.730,00 | 617,00 | 76.813,00 | |
CASEROS: Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | 390,50 | 49.503,00 | 426,00 | 53.958,00 | 461,00 | 58.414,00 | 496,00 | 62.869,00 | 531,00 | 67.324,00 |
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS: Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | PERSONAL CON RETIRO | |||||||||
390,50 | 49.503,00 | 426,00 | 53.958,00 | 461,00 | 58.414,00 | 496,00 | 62.869,00 | 531,00 | 67.324,00 | |
PERSONAL SIN RETIRO | ||||||||||
437,50 | 55.166,00 | 477,00 | 60.131,00 | 516,00 | 65.096,00 | 556,00 | 70.061,00 | 595,00 | 75.026,00 | |
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES: Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | PERSONAL CON RETIRO | |||||||||
362,50 | 44.517,50 | 395,00 | 48.524,00 | 428,00 | 52.531,00 | 460,00 | 56.537,00 | 493,00 | 60.544,00 | |
PERSONAL SIN RETIRO | ||||||||||
390,50 | 49.503,00 | 426,00 | 53.958,00 | 461,00 | 58.414,00 | 496,00 | 62.869,00 | 531,00 | 67,32 |
Fuente: Blogdelcontador