Monotributo Unificado Río Negro. Se aprueban los montos del impuesto fijo mensual a tributar por los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Río Negro a partir del 1 de Agosto del año 2024.
Los aumentos van del 186% para la categoría “A” hasta el 236% para las categoría más alta.
Tabla Monotributo Unificado Río Negro Agosto 2024.
Cat. | Imp. Integrado Servicios | Imp. Integrado Ventas | Aporte SIPA | Aporte O. Social | RENTAS RIO NEGRO | Total Categoria Servicios | Total Categoria Ventas |
A | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.800,00 | 13.800,00 | 10.807,74 | 37.407,74 | 37.407,74 |
B | 5.700,00 | 5.700,00 | 10.780,00 | 13.800,00 | 16.011,12 | 46.291,12 | 46.291,12 |
C | 9.800,00 | 9.000,00 | 11.858,00 | 13.800,00 | 21.306,58 | 56.764,58 | 55.964,58 |
D | 16.000,00 | 14.900,00 | 13.043,80 | 16.400,00 | 32.224,21 | 77.668,01 | 76.568,01 |
E | 30.000,00 | 23.800,00 | 14.348,18 | 20.000,00 | 42.966,18 | 107.314,36 | 101.114,36 |
F | 42.200,00 | 31.000,00 | 15.783,00 | 23.000,00 | 53.571,45 | 134.554,45 | 123.354,45 |
G | 76.800,00 | 38.400,00 | 22.096,20 | 24.800,00 | 63.869,21 | 187.565,41 | 149.165,41 |
H | 220.000,00 | 110.000,00 | 30.934,68 | 29.800,00 | 103.523,17 | 384.257,85 | 274.257,85 |
I | 437.500,00 | 175.000,00 | 43.308,55 | 36.800,00 | 119.949,57 | 637.558,12 | 375.058,12 |
J | 525.000,00 | 210.000,00 | 60.631,97 | 41.300,00 | 140.744,93 | 767.676,90 | 452.676,90 |
K | 735.000,00 | 245.000,00 | 84.884,76 | 47.200,00 | 158.784,84 | 1.025.869,60 | 535.869,60 |
Monotributo Unificado Río Negro Fuente: agencia.rionegro.gov.ar
Fuente: contadoresenred